Вид работ |
Пояснения |
Ед. изм. |
Стоимость работ (руб) |
---|---|---|---|
Проектные работы |
|||
Проектные работы по системе отопления |
стоимость за м.кв. | 100 | |
Проектные работы по системе водоснабжения/канализации | 1 точка | за 1 шт | 100 |
Проект котельной до 300 кВт | шт | 5000 | |
Отопление |
|||
Монтаж отопительного прибора (радиатор, полотенцесушитель) |
В цену входит: накрутить комплектующие (краны 2 шт, заглушки), навесить, подключить готовые трубы. |
шт | 3000 |
Снятие радиаторов для отделки стен за ними | шт | 500 | |
Навешивание радиаторов повторное после чистовой отделки | шт | 500 | |
Монтаж дизайн-радиатора | Эксклюзивные чугунные радиаторы, радиаторы нестандартных размеров, вертикальные | шт | 3500 |
Монтаж встроенного в пол конвектора |
В цену входит: накрутить комплектующие (краны 2 шт, заглушки), выставить по примерному уровню чистого пола, подключить готовые трубы, приехать повторно и выставить точно по фактическому уровню пола. |
шт | 3500 |
Монтаж котельной | договорная | ||
Монтаж настенного котла | В монтаж настенного котла входит — подключение внутреннего дымохода, монтаж 4 кранов (не посредственно в котле), монтаж фго и 1 крана после фго, подключение всех труб (2 отопление и 2 водопровода) |
шт | 7000 |
Монтаж электрокотла | В монтаж электро котла входит — монтаж фго, лепесткового обратного клапана, группы безопасности, 2 отсечных крана, подключение труб; установка котла на нужное место. Подвод кабеля в цену не входит. | шт | 6000 |
Монтаж напольного котла | В монтаж напольного котла входит — подключение внутреннего дымохода; монтаж фго, лепесткового обратного клапана, группы безопасности, 2 отсечных крана, подключение труб; установка котла на нужное место. |
шт | 10000 |
Монтаж бойлера | В монтаж бойлера входит — закрытие всех отверстий запорной арматурой и заглушками, установка латунных тройников с воздухоотводчиками, монтаж сливной арматуры с бойлера и группы безопасности бойлера; монтаж понижающего редуктора перед бойлером с отсечными кранами, подключение труб и установка на нужное место бойлера. |
шт | 8000 |
Монтаж тёплого пола (без стяжки) | В монтаж тёплого пола входит — укладка пенополистирола на черновой пол с помощью «грибов» ; раскатка труб по пенополистеролу, фиксируя их с помощью шпилек или стяжками к сетке |
м.кв. | 500 |
Монтаж коллектора теплых полов | В монтаж коллектора тёплого пола входит — установка коллектора и подключение к нему труб магистральных и тёплого пола. Монтаж ящика и штроба не входит. |
шт | 2500 |
Монтаж трубопровода отопления до D25 | Монтаж труб — в метраж входит монтаж фитингов (уголков, тройников и т. д.); утеплитель (гофра или энергофлекс и крепление (клипсы или горпуны). Это относится и к отоплению и водопроводным трубам. Хомуты и крепёжные элементы входят в метраж. |
м.п. | 150 |
Монтаж расширительного бака (или гидроаккумулятора) | В монтаж расширительного бака (или гидроаккумулятора) входит — монтаж настенного крепления, установка воздухоотводчика, отсечного крана и сливного крана, через тройник, а так же подключение трубы |
шт | 2000 |
Монтаж циркуляционного насоса | В монтаж циркуляционного насоса входит — установка до и после него отсечных кранов и фго, 2 хомута к стене и подключение готового провода в клеммы насоса |
шт | 2000 |
Монтаж запорной арматуры 1/2", 3/4" | В монтаж запорной арматуры входит — вкручивание в неё резьбы до и после неё, а так же подключение в магистраль |
шт | 250 |
Монтаж запорной арматуры 1", 1 1/4" | В монтаж запорной арматуры входит — вкручивание в неё резьбы до и после неё, а так же подключение в магистраль |
шт | 350 |
Монтаж запорной арматуры 1 1/2", 2" | В монтаж запорной арматуры входит — вкручивание в неё резьбы до и после неё, а так же подключение в магистраль |
шт | 850 |
Монтаж автоматической подпитки отопления | шт | 1000 | |
Монтаж дозатора умягчения отопления | шт | 1000 | |
Водоснабжение |
|||
Монтаж точки водоснабжения | Вывод холодной или горячей воды. В монтаж точки водопровода включается — установка водоразетки под сантехнический прибор с накрученной на неё заглушкой (или краном мини). Монтаж трубы отдельно, согласно м.п. монтажа трубы. Если кран нужно ставить после монтажа заглушки, то цена на него идёт согласно монтажу запорной арматуры, если кран накручивается сразу вместо заглушки, то он входит в стоимость точки. |
шт | 600 |
Установка крана декоративного для сантехприборов | шт | 250 | |
Монтаж трубопровода водоснабжения | До D25 | м.п. | 150 |
Установка водонагревателя электрического до 100 л | В монтаж электроводонагревателя входит — установка обратного клапана (с сбросником), установка 2-х кранов и одного на слив (если есть необходимость в этом). |
шт | 4000 |
Установка погружного насоса |
До 30 м глубины скважины (без гидроаккумулятора и автоматики). В установку скваженного насоса включается его опуск в скважину с подводящей трубой, тросом и электрокабелем. Так же установка оголовка, 2-х обратных клапанов (на насос и в кессоне), отсечного крана на выходе из скважины, ФГО, тройник со сливным краном. |
шт | 6000 |
Установка погружного насоса | От 30 до 70 м глубины скважины (без гидроаккумулятора и автоматики). В установку скваженного насоса включается его опуск в скважину с подводящей трубой, тросом и электрокабелем. Так же установка оголовка, 2-х обратных клапанов (на насос и в кессоне), отсечного крана на выходе из скважины, ФГО, тройник со сливным краном. |
шт | 8500 |
Установка автоматики на погружной насос | В установку автоматики для скваженного насоса входит монтаж реле давления и сухого хода на трубопроводе с подключением электрокабеля. Так же в стоимость входит подключение отсекающих кранов к этим элементам. Если автоматика представлена единым блоком (встроенное реле давление и сухого хода), то в его монтаж включается соответственно 2-х (или 3-х, в зависимости от модели) отсечных кранов и подключение электрокабеля. |
шт | 3000 |
Установка встроенного в стену смесителя |
Сюда не входит: установка закладных элементов под тропический и гигиенический душ, а так же декоративной панели на финишную отделку |
шт | 3500 |
Монтаж водоподготовки |
рассчитывается от качества исходящей воды | шт | договорная |
Анализ воды |
шт | 7000 | |
Канализация |
|||
Монтаж точки канализации | Вывод под сантехнический прибор. В монтаж точки канализации включается подвод выхода трубы под сантехнический прибор согласно его паспорту и установка заглушки. Штроба оценивается отдельно. |
шт | 500 |
Монтаж канализационного стояка/лежака внутреннего |
До D 110. В монтаж внутреннего канализационного стояка/лежака включается метраж всех канализационных труб любого диаметра (хомуты и крепёжные элементы входят в метраж). В квартирах метраж труб входит в стоимость точки. Утепление канализации оценивается отдельно. | м.п. | 300 |
Транспортные расходы |
|||
В черте города |
500 руб в сутки |
||
Удалённость от города до 15 км |
800 рублей в сутки |
||
Удалённость от города от 15 до 30 км |
1000 рублей в сутки |
||
Удалённость от города от 30 до 150 км |
Рассматривается отдельно |
||
Изготавление штроб |
|||
Штробление 20 Х 20 мм бетон | п/м | 300 |
|
Штробление 20 Х 20 мм кирпич | п/м | 200 | |
Штробление 40 Х 40 мм бетон | п/м | 550 | |
Штробление 40 Х 40 мм кирпич | п/м | 380 | |
Штробление 50 Х 50 мм бетон | п/м | 650 | |
Штробление 50 Х 50 мм кирпич | п/м | 550 | |
Штробление 100 Х 100 мм бетон | п/м | 1300 | |
Штробление 100 Х 100 мм кирпич | п/м | 800 | |
Установка сантехники | |||
Биде навесного установка | шт | 2000 | |
Кнопка инсталляции на финишную отделку | шт | 500 | |
Унитаза навесного установка | шт | 2000 | |
Мойдодыра установка | включая монтаж сифона | шт | 2500 |
Мойки установка |
включая монтаж сифона | шт | 2000 |
Писсуара установка | шт | 2000 | |
Раковины Тюльпан установка | включая монтаж сифона | шт | 2000 |
Смесителя обычного установка | без душевой стойки | шт | 500 |
Инсталяция для навесного унитаза/биде монтаж | шт | 3000 | |
Ванны обычной установка | шт | 3000 | |
Ванны с гидромассажем установка и подключение | шт | 4500 | |
Ванны чугунной установка | шт | 6000 | |
Душевой кабины с гидромассажем установка | шт | 8000 | |
Душевой кабины установка (кроме пр-ва Китай) | шт | 6000 | |
Душевой кабины установка (пр-во Китай) | шт | 7000 | |
Стиральной машины установка | не встроенная в столешницу кухонного гарнитура | шт | 1000 |
Унитаза обычного установка | шт | 2500 | |
Земляные работы | |||
Выкопать траншею вручную | 1 м.куб. | 1200 | |
Закопать траншею | 1 м.куб. | 1000 |